クランプマーケット商品一覧
クランプマーケット
※ご購入はセット単位となります。
品名をクリックし、ご希望のセット数を入力したら、カゴに入れるボタンをクリックしてください。
No | 品名 | set入数 | 単重 | set重量 | 単価 | set価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 兼用直交クランプ | 25 | 0.75 | 18.75 | 200 | 5,000 |
002 | 兼用自在クランプ | 25 | 0.75 | 18.75 | 200 | 5,000 |
003 | 単管ジョイント | 30 | 0.65 | 19.50 | 190 | 5,700 |
004 | 固定ベース | 25 | 0.73 | 18.25 | 220 | 5,500 |
005 | キャッチクランプ直交 | 20 | 1.27 | 25.40 | 600 | 12,000 |
006 | キャッチクランプ自在 | 20 | 1.27 | 25.40 | 600 | 12,000 |
007 | クイックシステムクランプ | 20 | 1.30 | 26.00 | 700 | 14,000 |
008 | 壁つなぎYA1417 | 25 | 0.80 | 20.00 | 870 | 21,750 |
009 | 壁つなぎYA1620 | 25 | 0.90 | 22.50 | 880 | 22,000 |
010 | 壁つなぎYA1925 | 25 | 1.00 | 25.00 | 900 | 22,500 |
011 | 壁つなぎYA2434 | 25 | 1.10 | 27.50 | 950 | 23,750 |
012 | 壁つなぎYA3352 | 20 | 1.40 | 28.00 | 1,000 | 20,000 |
013 | 壁つなぎYA4872 | 15 | 0.70 | 10.50 | 1,150 | 17,250 |
014 | 壁つなぎYA6792 | 15 | 2.00 | 30.00 | 1,250 | 18,750 |
015 | 壁つなぎYA86112 | 10 | 2.34 | 23.40 | 1,350 | 13,500 |
016 | 羽子板クランプ | 40 | 0.56 | 22.40 | 300 | 12,000 |
017 | 兼用単クランプ13孔あき | 50 | 0.37 | 18.50 | 120 | 6,000 |
018 | 兼用養生クランプ | 45 | 0.45 | 20.25 | 230 | 10,350 |
019 | シートクランプ | 40 | 0.40 | 16.00 | 200 | 8,000 |
020 | グラビティークランプ | 50 | 0.42 | 21.00 | 300 | 15,000 |
021 | 持送枠ブラケット500型 | 10 | 3.50 | 35.00 | 1,850 | 18,500 |
022 | 大筋交金具 | 30 | 0.87 | 26.10 | 600 | 18,000 |
023 | 先端クランプ4分ボルト | 50 | 0.42 | 21.00 | 220 | 11,000 |
024 | 本体クランプセット | 50 | 0.60 | 30.00 | 280 | 14,000 |
025 | 三連直交クランプ | 20 | 1.15 | 23.00 | 380 | 7,600 |
026 | フックポルトS | 300 | 0.07 | 21.00 | 18 | 5,400 |
027 | クランプ袋 ひも付き | 200 | 0.00 | 0.00 | 40 | 8,000 |
028 | ドブ農業用直交クランプ | 30 | 0.70 | 21.00 | 220 | 6,600 |
029 | ドブ農業用自在クランプ | 30 | 0.70 | 21.00 | 220 | 6,600 |
030 | ドブボンジョイント | 30 | 0.75 | 22.50 | 200 | 6,000 |
031 | 専用直交クランプ | 30 | 0.72 | 21.60 | 180 | 5400 |
032 | 専用自在クランプ | 30 | 0.72 | 21.60 | 180 | 5400 |
033 | 60角×60角直交クランプ | 15 | 1.15 | 17.25 | 400 | 6,000 |
034 | 60角×60角自在クランプ | 20 | 1.06 | 21.20 | 400 | 8,000 |
035 | 60角×兼用直交クランプ | 20 | 0.90 | 18.00 | 390 | 7,800 |
036 | 60角×兼用自在クランプ | 20 | 0.90 | 18.00 | 390 | 7,800 |
037 | 50角×50角直交クランプ | 20 | 0.96 | 19.20 | 400 | 8,000 |
038 | 50角×50角自在ランプ | 25 | 0.93 | 23.25 | 400 | 10,000 |
039 | 50角×兼用直交クランプ | 25 | 0.82 | 20.50 | 390 | 9,750 |
040 | 50角×兼用自在クランプ | 25 | 0.83 | 20.75 | 390 | 9,750 |
041 | 60.5Ф×兼用直交クランプ | 20 | 0.76 | 15.20 | 280 | 5,600 |
042 | 60.5Ф×48.6Ф直交クランプ | 20 | 0.76 | 15.20 | 260 | 5,200 |
043 | 60.5Ф×兼用自在クランプ | 20 | 0.76 | 15.20 | 280 | 5,600 |
046 | ハーネス用ハンガー | 20 | 0.57 | 11.40 | 2500 | 50,000 |
047 | ネットブラケット300型(表面処理ブロイズ) | 10 | 1.70 | 17.00 | 1000 | 10,000 |
048 | クランプカバー | 100 | 0.30 | 30.00 | 18 | 1,800 |
消費税及び送料は、別途となります。ご注文後にお支払い方法と合わせて、ご案内させていただきます。
商品は、ご入金確認後に発送いたします。
製品は改良のために、予告なく仕様変更がございますのでご了承ください。
品切れの際は、納期をいただくこともございますのでご了承ください。
ユハラ工業株式会社【連絡先】
- 住所:〒124-0023 東京都葛飾区奥戸1-21-3
- 電話:03-3696-6555(9:00~17:00)
- FAX:03-3696-2395(24時間)
- メール:eigyo-1@yuhara-ind.co.jp(24時間)
※メールによるご相談は、お問合せフォームより、ご連絡ください。